

STYRON ™ 484 on korkean iskun polystyreeni-materiaali. Se on saatavilla Latinalaisessa Amerikassa tai Pohjois-Amerikassa suulakepuristamiseen tai ruiskuvaluun.
STYRON ™ 484: n tärkeitä ominaisuuksia ovat:
Liekki luokiteltu
Elintarvikekiinnit hyväksyttävä
Hyvä jäykkyys
Hyvä sitkeys
Lämmönkestävä
Tyypillisiä sovelluksia ovat :
kodinkoneet
Caps / Kannet / sulkemiset
Food Contact Applications
Kotitalouksien sovellukset
Pakkaus
| Käsittely / fyysiset ominaisuudet | Arvo | yksikkö | Testivakio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM-tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulavirtaindeksi | 2.8 | g / 10 min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 200 | ° C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladata | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mold Shrinkage, MD | 0,005 | mm / mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1040 | kg / m | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekaaniset ominaisuudet | Arvo | yksikkö | Testivakio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM-tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetolujuusmoduuli | 1648 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetolujuus | 19,3 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetovoima vahvuudessa | 24.1 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pidennys tauolla | 52 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taivutuskerroin | 1910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joustava voima | 42.7 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwellin kovuus | R95 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardner Impact | 18.1 | J | ASTM D 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izod Impact lovattu, 1/8 tuumaa | 0.112 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izod Impact lovattu, matala lämpötila | 0,0641 | kJ / m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lämpöominaisuudet | Arvo | yksikkö | Testivakio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM-tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 94 Flame rating | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paksuus testattu | 1,47 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lämpölaajenemiskerroin, MD | 90 | E-6 / K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 66 psi | 87,2 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 73,9 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicatin lämpötila | 101 | ° C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ominaisuudet
käsittely
Injection Molding, Muut Extrusion, Thermoforming
Erityisominaisuudet
Korkea vaikutus tai vaikutus modifioitu, Lämpö stabiloitunut tai stabiili lämmitykseen
sertifioinnit
Elintarvikekosketus, elintarvikehyväksyntä FDA 21 CFR
Sovellukset
Pakkaus, Jäähdytys





